サークル利用予定表(2026年1月)
| 週 | 日 | 曜日 | 利用サークル | |
| 午前 | 午後 | |||
| 第一週 | 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 書道クラブ | ||
| 6 | 火 | 煎茶 | ||
| 7 | 水 | お直し隊 | ||
| 第二週 | 8 | 木 | 鑑世 | |
| 9 | 金 | ハンドメイドクラブ | ||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | 大正琴 | ||
| 14 | 水 | フォトグループNOA | ||
| 第三週 | 15 | 木 | 囲碁 | |
| 16 | 金 | BBAクラブ | ||
| 17 | 土 | 日本棋院 | ||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 書道クラブ | ||
| 20 | 火 | 煎茶 | ||
| 21 | 水 | 俳句 | ||
| 第四週 | 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ハイキングクラブ | ||
| 24 | 土 | 日本棋院 | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | 大正琴 | ||
| 28 | 水 | お直し隊 | ||
| 第五週 | 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||


