サークル利用予定表(2026年3月)
| 週 | 日 | 曜日 | 利用サークル | |
| 午前 | 午後 | |||
| 第一週 | 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 書道クラブ | ||
| 3 | 火 | 煎茶 | ||
| 4 | 水 | お直し隊 | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | BBAクラブ | ||
| 7 | 土 | |||
| 第二週 | 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 広島ひょっとこ |
||
| 10 | 火 | 大正琴 | ||
| 11 | 水 | フォトグループNOA | ||
| 12 | 木 | 観世 | ||
| 13 | 金 | ハンドメイドクラブ | ||
| 14 | 土 | |||
| 第三週 | 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 書道クラブ | ||
| 17 | 火 | 煎茶 | ||
| 18 | 水 | 俳句 | ||
| 19 | 木 | 囲碁 | ||
| 20 | 金 | BBAクラブ | ||
| 21 | 土 | 日本棋院 | ||
| 第四週 | 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | 大正琴 | ||
| 25 | 水 | お直し隊 | ||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | ハンドメイドクラブ | ||
| 28 | 土 | 日本棋院 | ||


