サークル利用予定表(2025年10月)
| 週 | 日 | 曜日 | 利用サークル | |
| 午前 | 午後 | |||
| 第一週 | 1 | 水 | お直し隊 | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | BBAクラブ | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | 書道クラブ | ||
| 7 | 火 | 煎 茶 | ||
| 第二週 | 8 | 水 | フォトグループNOA | |
| 9 | 木 | 観 世 | ||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | スポーツの日 | ||
| 14 | 火 | 大正琴 | ||
| 第三週 | 15 | 水 | 俳 句 | |
| 16 | 木 | 囲 碁 | ||
| 17 | 金 | BBAクラブ | ||
| 18 | 土 | 日本棋院 | ||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 書道クラブ | ||
| 21 | 火 | 煎 茶 | ||
| 第四週 | 22 | 水 | お直し隊 | |
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | ハンドメイドクラブ | ||
| 25 | 土 | 日本棋院 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 大正琴 | ||
| 第五週 | 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||


